平成22年5月
株式会社ほくせん
会員各位
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社発行のクレジットカードをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社では「カードショッピング分割払い手数料率」および「海外キャッシングサービスご融資利息」を、平成22年6月1日以降のご利用分より、下記の通り改定させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。
またこの改定に伴い、会員規約の該当する条項も併せて改定となりますことをお知らせいたします。
今後とも、お客様にご満足いただけるサービスの充実に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
敬具
- ■対象カード/株式会社ほくせんが発行するクレジットカード(提携カードを含む)
- ■適用開始日/平成22年6月1日以降のカードショッピングご利用分より適用となります。
| 支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 実質年利(%) | - | - | 6.00 | 12.00 | 12.25 | 13.00 | 13.25 | 13.25 |
| 利用代金100円あたり分割手数料の額(円) | - | - | 1.00 | 3.00 | 3.60 | 6.00 | 7.20 | 9.00 |
| 支払回数 | 18回 | 20回 | 24回 | 25回 | 30回 | 35回 | ボーナス2回払い | |
| 支払期間(ヶ月) | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 6~12 | |
| 実質年利(%) | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 6.30~17.10 | |
| 利用代金100円あたり分割手数料の額(円) | 10.80 | 12.00 | 14.40 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 5.00 | |
![]()
| 支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 実質年利(%) | - | - | 12.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 |
| 利用代金100円あたり分割手数料の額(円) | - | - | 2.10 | 3.65 | 4.27 | 6.77 | 8.31 | 10.29 |
| 支払回数 | 18回 | 20回 | 24回 | 25回 | 30回 | 35回 | ボーナス2回払い | |
| 支払期間(ヶ月) | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 6~12 | |
| 実質年利(%) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 6.30~17.10 | |
| 利用代金100円あたり分割手数料の額(円) | 12.29 | 13.64 | 16.37 | 17.06 | 20.54 | 24.08 | 5.00 | |
■割賦販売価格の具体的算出例(改定後)
【利用代金100,000円・支払回数10回の場合】
(分割支払金合計)100,000円+(100,000円×6.77円÷100円)=106,770円
(月々の分割支払金)初回/10,740円 2回目以降/10,670円
※月々の分割支払金に10円未満の端数が発生した場合は初回に算入いたします。
|



