住宅エコポイント
- HOME»
- おすすめ情報&サービス»
- エコポイント»
- 住宅エコポイント
住宅エコポイントをほくせん商品券に交換いただけます。
ほくせん商品券は道央圏を中心とする北海道の加盟店でご利用いただける商品券です。
- ※配送先のご指定・包装の対応はできません。
- ※尚、一部の店舗・売場ではご利用いただけない場合もございます。詳しくは、店頭にご確認ください。
- ※ご利用に際してのつり銭はお返ししておりません。
- ※ほくせん商品券は、現金、新券、他の券種等とのお引換えはいたしかねます。
- ※ただいまエコポイント事務局に交換申請が集中しており、申請時から1ヶ月~2ヶ月程度お時間がかかっております。あらかじめご了承
願います。
| 企業コード | 商品コード | 商品名 | 必要エコポイント | 受け渡し方法 |
|---|---|---|---|---|
| A078 | 1001 | ほくせん商品券・3000円分(1000円券×3枚) | 3000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1002 | ほくせん商品券・6000円分(1000円券×6枚) | 6000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1003 | ほくせん商品券・7000円分(1000円券×7枚) | 7000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1004 | ほくせん商品券・8000円分(1000円券×8枚) | 8000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1005 | ほくせん商品券・9000円分(1000円券×9枚) | 9000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1006 | ほくせん商品券・10000円分(1000円券×10枚) | 10000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1007 | ほくせん商品券・11000円分(1000円券×11枚) | 11000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1008 | ほくせん商品券・12000円分(1000円券×12枚) | 12000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1009 | ほくせん商品券・14000円分(1000円券×14枚) | 14000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1010 | ほくせん商品券・15000円分(1000円券×15枚) | 15000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1011 | ほくせん商品券・17000円分(1000円券×17枚) | 17000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1012 | ほくせん商品券・20000円分(1000円券×20枚) | 20000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1013 | ほくせん商品券・23000円分(1000円券×23枚) | 23000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1014 | ほくせん商品券・26000円分(1000円券×26枚) | 26000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1015 | ほくせん商品券・36000円分(1000円券×36枚) | 36000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 1016 | ほくせん商品券・39000円分(1000円券×39枚) | 39000点 | 窓口手渡し |
| A078 | 2001 | ほくせん商品券・2500円分(1000円券×2枚・500円券×1枚) | 3000点 | 配送 |
| A078 | 2002 | ほくせん商品券・5500円分(1000円券×5枚・500円券×1枚) | 6000点 | 配送 |
| A078 | 2003 | ほくせん商品券・6500円分(1000円券×6枚・500円券×1枚) | 7000点 | 配送 |
| A078 | 2004 | ほくせん商品券・7500円分(1000円券×7枚・500円券×1枚) | 8000点 | 配送 |
| A078 | 2005 | ほくせん商品券・8500円分(1000円券×8枚・500円券×1枚) | 9000点 | 配送 |
| A078 | 2006 | ほくせん商品券・9500円分(1000円券×9枚・500円券×1枚) | 10000点 | 配送 |
| A078 | 2007 | ほくせん商品券・10500円分(1000円券×10枚・500円券×1枚) | 11000点 | 配送 |
| A078 | 2008 | ほくせん商品券・11500円分(1000円券×11枚・500円券×1枚) | 12000点 | 配送 |
| A078 | 2009 | ほくせん商品券・13500円分(1000円券×13枚・500円券×1枚) | 14000点 | 配送 |
| A078 | 2010 | ほくせん商品券・14500円分(1000円券×14枚・500円券×1枚) | 15000点 | 配送 |
| A078 | 2011 | ほくせん商品券・16500円分(1000円券×16枚・500円券×1枚) | 17000点 | 配送 |
| A078 | 2012 | ほくせん商品券・19500円分(1000円券×19枚・500円券×1枚) | 20000点 | 配送 |
| A078 | 2013 | ほくせん商品券・22500円分(1000円券×22枚・500円券×1枚) | 23000点 | 配送 |
| A078 | 2014 | ほくせん商品券・25500円分(1000円券×25枚・500円券×1枚) | 26000点 | 配送 |
| A078 | 2015 | ほくせん商品券・35500円分(1000円券×35枚・500円券×1枚) | 36000点 | 配送 |
| A078 | 2016 | ほくせん商品券・38500円分(1000円券×38枚・500円券×1枚) | 39000点 | 配送 |
| A078 | 2017 | ほくせん商品券・98500円分(1000円券×98枚・500円券×1枚) | 100000点 | 配送 |
| A078 | 2018 | ほくせん商品券・298500円分(1000円券×298枚・500円券×1枚) | 300000点 | 配送 |



