キャッシング・ローンカード
- HOME»
- キャッシング・ローンカード»
- キャッシングサービス
|
|
![]() |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用方法 | Webキャッシングサービス | |
|---|---|---|
| ご利用時間 | 24時間受付OK | |
| お振込日 | 0:00~15:00迄にお申込みの場合 | 金融機関の翌営業日 |
| 15:00~24:00迄にお申込みの場合 | 金融機関の翌々営業日 | |
| 土日祝にお申込みの場合 | ||
※Webサービスへの事前登録が必要です。
※当サービスは自動振替契約のお客様が対象となり、その他の支払方法のお客様は自動振替へのご変更手続が必要となります。
※ご利用票は後日ご登録住所へ郵送いたします。
![]() |
※ほくせんローンカード「OUEN」はご利用いただけません。 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金利/遅延損害金/担保・保証人/融資限度枠
| 金利 | 1回払い・リボルビング払い 実質年率 18.0% |
|---|---|
| 遅延損害金 | 実質年率 20.0% |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 融資限度枠 | 融資限度枠は総合与信限度枠以内とします。ご利用可能枠はカードご利用、ご入金等により随時変動しておりますので残高照会にてご確認ください。 |
一括払いの場合
| 返済額 | 利用日翌日から起算して支払日までの期間利息を融資金に加算してご請求いたします。 |
|---|---|
| 返済開始月 | 新規ご利用分はご利用日の月末に締め、翌月よりお支払いいただきます。 |
| お利息計算式 | 100,000円×18.00%÷365日(うるう年は366日)×30日=1,479円 |
|---|---|
| お支払金額 | 101,479円(ご利用された翌月に1回払い) |
※ほくせんローンカード「OUEN」・リボルビング払い専用カード「revoca」は除きます。
※ご利用当月分に限り、リボルビング払いへのご変更が可能です。
リボルビング払いの場合
| 返済額 | 毎月末日時点のご利用残高に対して実質年率を乗じて日割計算した利息を含めた所定の返済金額をご請求いたします。 |
|---|---|
| 返済開始月 | 新規ご利用分はご利用日の月末に締め、翌月よりお支払いいただきます。 |
| 返済期間・ 回数 | 最終借入後原則3年4カ月・1~40回 |
| ご利用残高 | 10万円以下 | 30万円以下 | 50万円以下 |
|---|---|---|---|
| ※ご利用残高が200,000円増える毎に月返済額が10,000円増えるものとします。 | |||
| ご返済金額 ※利息込み | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| お利息計算式 | 100,000円×18.00%÷365日(うるう年は366日)×30日=1,479円 |
|---|---|
| お支払金額 | 109,024円(30日ごとに10,000円ずつ返済した場合) |
| お支払回数 | 11回 |
【標準コース(残高スライドリボルビング方式)】
ご契約当初はこのコースに設定されています。
| ご利用残高 | 10万円以下 | 30万円以下 | 50万円以下 |
|---|---|---|---|
| ご返済金額 ※利息込み | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
【長期コース(残高スライドリボルビング方式)】
標準コースに比べ月々のご返済金額を少なくするコースです。
ただし、ご返済金額が少なくなることで、標準コースに比べご返済期間が長くなります。
| ご利用残高 | 20万円以下 | 40万円以下 | 50万円以下 |
|---|---|---|---|
| ご返済金額 ※利息込み | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
※50万円超の融資基本限度枠の場合はご選択いただけません。
【短期コース(残高スライドリボルビング方式)】
標準コースに比べ月々のご返済金額を多くするコースです。
ご返済金額を多くすることで、標準コースに比べご返済期間が短くなり、お利息も節約できます。
| ご利用残高 | 10万円以下 | 30万円以下 | 50万円以下 |
|---|---|---|---|
| ご返済金額 ※利息込み | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
【定額コース】
ご利用残高に関係なく、毎月定額のお支払いをいただくコースです。
月々のご返済金額が一定なので、わかりやすく便利です。
| ご返済金額 | 融資基本限度枠の要件 (融資限度枠によっては設定いただけないコースもございます。) |
|---|---|
| 5,000円コース | 融資基本限度枠 10万円以下の場合のみ設定いただけます。 |
| 10,000円コース | 融資基本限度枠 20万円以下の場合のみ設定いただけます。 |
| 20,000円コース | 融資基本限度枠 50万円以下の場合のみ設定いただけます。 |
| 30,000円コース | すべての融資基本限度枠で設定いただけます。 |
| 40,000円コース | すべての融資基本限度枠で設定いただけます。 |
| 50,000円コース | すべての融資基本限度枠で設定いただけます。 |
|
|
|
|---|
| 名称 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
|---|---|
| 電話番号 | 0570-051-051 |
| 受付時間 | 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 名称 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 |
| 電話番号 | 03-5739-3861 |
(株)ほくせん 貸金業者登録番号/北海道知事(3)石第02942号 日本貸金業協会会員/第002614号
![]() |







